Available by Luxury Beach Rentals, this oceanfront 1 bedroom unit on the 2nd floor offers spectacular views of the blue Atlantic. This condo offers a king sized bed in the bedroom and a sleeper sofa in the living rm. The bathroom offers granite counter tops, a tub / shower combination and tile flooring. Other features include TVs in all rooms, washer and dryer, and fully equipped kitchen with granite countertops. The resort is located in the heart of the Grand Strand in a quiet family oriented section of the beach. Activities on site include an indoor and outdoor pool complex with a lazy river, 2 pools, 4 hot tubs and children's splash pool all overlooking the beach along with a fitness center and tanning lawn.
- Luxury Linen package included!
- This is a non smoking building. Including balconies. Smoking is permitted in designated areas
- You can reach your unit directly from the second level of the parking garage without using elevators
- Minimum age of 25 for ALL renters. Anyone under the age of 25 must be accompanied by a parent
- Deposit required to make a reservation and full payment due 30 days prior to arrival.
- No motorcycles, trailers, golf carts or pets allowed on the premises.
- Parking limited to two vehicles
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $154 | 03 $154 | 04 $154 | 05 $108 | ||
06 $108 | 07 $108 | 08 $108 | 09 $108 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 $120 | 28 $120 | 29 $120 | 30 $120 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $120 | 02 $120 | 03 $140 | ||||
04 $140 | 05 $140 | 06 $140 | 07 $140 | 08 $140 | 09 $140 | 10 $143 |
11 $143 | 12 $143 | 13 $143 | 14 $143 | 15 | 16 | 17 $167 |
18 $167 | 19 $167 | 20 $167 | 21 $167 | 22 $167 | 23 $167 | 24 $212 |
25 $212 | 26 $212 | 27 $212 | 28 $212 | 29 $212 | 30 $212 | 31 $247 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $247 | 02 $247 | 03 $247 | 04 $247 | 05 $247 | 06 $247 | 07 $285 |
08 $285 | 09 $285 | 10 $285 | 11 $285 | 12 $285 | 13 $285 | 14 $331 |
15 $331 | 16 $331 | 17 $331 | 18 $331 | 19 $331 | 20 | 21 |
22 $350 | 23 $350 | 24 $350 | 25 $350 | 26 $350 | 27 $350 | 28 $319 |
29 $319 | 30 $319 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $319 | 02 $319 | 03 $319 | 04 $319 | 05 $301 | ||
06 $301 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $340 |
13 $340 | 14 $340 | 15 $340 | 16 $340 | 17 $340 | 18 $340 | 19 $336 |
20 $336 | 21 $336 | 22 $336 | 23 $336 | 24 $336 | 25 $336 | 26 $295 |
27 $295 | 28 $295 | 29 $295 | 30 $295 | 31 $295 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $295 | 02 $279 | |||||
03 $279 | 04 $279 | 05 $279 | 06 $279 | 07 $279 | 08 $279 | 09 $256 |
10 $256 | 11 $256 | 12 $256 | 13 $256 | 14 $256 | 15 $256 | 16 $214 |
17 $214 | 18 $214 | 19 $214 | 20 $214 | 21 $214 | 22 $214 | 23 $213 |
24 $213 | 25 $213 | 26 $213 | 27 $213 | 28 $213 | 29 $213 | 30 $214 |
31 $214 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $214 | 02 $214 | 03 $214 | 04 $214 | 05 $214 | 06 $209 | |
07 $209 | 08 $209 | 09 $209 | 10 $209 | 11 $209 | 12 $209 | 13 $170 |
14 $170 | 15 $170 | 16 $170 | 17 $170 | 18 $170 | 19 $170 | 20 $161 |
21 $161 | 22 $161 | 23 $161 | 24 $161 | 25 $161 | 26 $161 | 27 $147 |
28 $147 | 29 $147 | 30 $147 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $147 | 02 $147 | 03 $147 | 04 $144 | |||
05 $144 | 06 $144 | 07 $144 | 08 $144 | 09 $144 | 10 $144 | 11 $133 |
12 $133 | 13 $133 | 14 $133 | 15 $133 | 16 $133 | 17 $133 | 18 $118 |
19 $118 | 20 $118 | 21 $118 | 22 $118 | 23 $118 | 24 $118 | 25 $103 |
26 $103 | 27 $103 | 28 $103 | 29 $103 | 30 $103 | 31 $103 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $101 | ||||||
02 $101 | 03 $101 | 04 $101 | 05 $101 | 06 $101 | 07 $101 | 08 $100 |
09 $100 | 10 $100 | 11 $100 | 12 $100 | 13 $100 | 14 $100 | 15 $99 |
16 $99 | 17 $99 | 18 $99 | 19 $99 | 20 $99 | 21 $99 | 22 $130 |
23 $130 | 24 $130 | 25 $130 | 26 $130 | 27 $130 | 28 $130 | 29 $102 |
30 $102 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $102 | 02 $102 | 03 $102 | 04 $102 | 05 $102 | 06 $97 | |
07 $97 | 08 $97 | 09 $97 | 10 $97 | 11 $97 | 12 $97 | 13 $99 |
14 $99 | 15 $99 | 16 $99 | 17 $99 | 18 $99 | 19 $99 | 20 $130 |
21 $130 | 22 $130 | 23 $130 | 24 $130 | 25 $130 | 26 $130 | 27 $132 |
28 $132 | 29 $132 | 30 $132 | 31 $132 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $132 | 02 $132 | 03 $93 | ||||
04 $93 | 05 $93 | 06 $93 | 07 $93 | 08 $93 | 09 $93 | 10 $93 |
11 $93 | 12 $93 | 13 $93 | 14 $93 | 15 $93 | 16 $93 | 17 $93 |
18 $93 | 19 $93 | 20 $93 | 21 $93 | 22 $93 | 23 $93 | 24 $90 |
25 $90 | 26 $90 | 27 $90 | 28 $90 | 29 $90 | 30 $90 | 31 $91 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $91 | 02 $91 | 03 $91 | 04 $91 | 05 $91 | 06 $91 | 07 $101 |
08 $101 | 09 $101 | 10 $101 | 11 $101 | 12 $101 | 13 $101 | 14 $129 |
15 $129 | 16 $129 | 17 $129 | 18 $129 | 19 $129 | 20 $129 | 21 $126 |
22 $126 | 23 $126 | 24 $126 | 25 $126 | 26 $126 | 27 $126 | 28 $133 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $133 | 02 $133 | 03 $133 | 04 $133 | 05 $133 | 06 $133 | 07 $146 |
08 $146 | 09 $146 | 10 $146 | 11 $146 | 12 $146 | 13 $146 | 14 $168 |
15 $168 | 16 $168 | 17 $168 | 18 $168 | 19 $168 | 20 $168 | 21 $186 |
22 $186 | 23 $186 | 24 $186 | 25 $186 | 26 $186 | 27 $186 | 28 |
29 | 30 | 31 |